KBRN, Jakarta: Data dari lembaga kesehatan dunia (WHO) menyebut angka harapan hidup penduduk Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Apabila tahun 2010 angka harapan hidup usia diatas 60 tahun mencapai 20,7 juta orang kemudian naik menjadi 36 juta orang. Kenaikan tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai 71 juta orang pada tahun 2050.
Communication Officer WHO Indonesia, Nursila Dewi, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan secara global termasuk di Indonesia, peningkatan angka harapan hidup untuk usia diatas 60 tahun menjadi tren . Peningkatan tersebut dipacu oleh kesadaran khususnya masyarakat perkotaan untuk menjaga kesehatan, murahnya pelayanan kesehatan.
“Secara global memang jumlah orang hidup menjadi lebih lama tentu lebih banyak. Berdasarkan data kami pada 2010 di Indonesia angka harapan hidup untuk orang berusia diatas 60 tahun mencapai 20, 7 juta orang lalu bertambah 36 juta orang. Pelayanan ini karena pelayanan kesehatan semakin baik, akses kesehatan mudah. Jadi harapan hidup semakin panjang,” kata Nursila Dewi, Kamis (5/4).
Namun diakui masih jumlah peningkatan tersebut terbilang kecil apabila dibandingkan dengan kuantitas penduduk Indonesia. Masih banyak ditemukan khususnya masyarakat pedesaan yang kurang memahami pentingnya menjaga pola hidup untuk sehat sehingga diperlukan upaya keras untuk mensosialisasikan program sehat kepada masyarakat.
“Memang masih banyak yang perlu ditingkatkan. Pendidikan dan kesehatan agar terus dipromosikan sehingga kesadaran meningkat,” ujar Nursila Dewi.
Angka harapan hidup seseorang, kata Nursila Dewi, juga dipengaruhi oleh kesehatan ibu saat mengandung. Apabila sejak ibu mengandung senantiasa menjaga kesehatan dan pola hidup yang teratur maka kecenderungan usia panjang semakin tinggi. (Sgd/AKS)
Rata-rata Angka Harapan Hidup pada saat lahir (eo ) adalah hasil perhitungan yang sering di pakai sebagai indikator Kesejarteraan Rakyat. Dengan Asumsi kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun serta perubahan susunan umur penduduk seperti yang telah di uraikan di atas maka harapan hidup penduduk Indonesia (laki-laki dan perempuan) naik dari 67,8 tahun pada 2000-2005 menjadi 73,6 tahunpada periode 2020-2025. Dalam tabel 3.7 terlihat bahwa variasi harapan hidup menurut provinsi tidak terlalu besar pada awal tahun proyeksi,angka harapan hidup terendah 60,9 tahun untuk Nusa Tenggara Barat dan tertinggi 73,0 tahun untuk DI Yogyakarta. pada akhir periode proyeksi variasi itu menjadi berkisar antara 70,8 tahun 75,8 tahun untuk provinsi-provinsi yang sama seperti pada awal periode.
Tabel 3.7 Estimasi Angka Hrapan Hidup (eo) menurut Provinsi,2000-2025
Propinsi | Periode | ||||
---|---|---|---|---|---|
2000-2005 (2002) | 2005-2010 (2007) | 2010-2015 (2012) | 2015-2020 (2017) | 2020-2025 (2022) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 67.2 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 72.8 |
2. SUMATERA UTARA | 68.6 | 70.5 | 72.1 | 73.2 | 74.0 |
3. SUMATERA BARAT | 66.8 | 69.2 | 71.2 | 72.8 | 73.8 |
4. RIAU | 68.0 | 70.1 | 71.9 | 73.2 | 74.0 |
5. JAMBI | 67.0 | 69.1 | 70.8 | 72.0 | 72.9 |
6. SUMATERA SELATAN | 66.9 | 69.2 | 71.2 | 72.7 | 73.6 |
7. BENGKULU | 66.8 | 68.9 | 70.7 | 72.3 | 73.4 |
8. LAMPUNG | 67.9 | 70.1 | 71.8 | 73.1 | 73.8 |
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 66.9 | 69.0 | 70.8 | 72.1 | 73.0 |
10. DKI JAKARTA | 73.0 | 74.0 | 74.7 | 75.4 | 75.8 |
11. JAWA BARAT | 66.6 | 69.0 | 70.9 | 72.3 | 73.2 |
12. JAWA TENGAH | 68.9 | 71.0 | 72.6 | 73.6 | 74.2 |
13. D I YOGYAKARTA | 73.0 | 74.0 | 74.7 | 75.4 | 75.8 |
14. JAWA TIMUR | 67.8 | 70.0 | 71.9 | 73.2 | 73.9 |
15. BANTEN | 64.6 | 67.3 | 69.4 | 70.9 | 71.9 |
16. B A L I | 70.6 | 72.4 | 73.5 | 74.2 | 74.6 |
17. NUSA TENGGARA BARAT | 60.9 | 64.4 | 67.2 | 69.3 | 70.8 |
18. NUSA TENGGARA TIMUR | 66.1 | 68.4 | 70.3 | 71.9 | 72.9 |
19. KALIMANTAN BARAT | 66.1 | 68.5 | 70.4 | 71.7 | 72.5 |
20. KALIMANTAN TENGAH | 67.8 | 70.0 | 71.7 | 72.6 | 73.0 |
21. KALIMANTAN SELATAN | 64.1 | 66.9 | 69.2 | 70.9 | 72.1 |
22. KALIMANTAN TIMUR | 69.6 | 71.6 | 73.1 | 74.1 | 74.6 |
23. SULAWESI UTARA | 72.3 | 73.6 | 74.4 | 75.1 | 75.6 |
24. SULAWESI TENGAH | 64.5 | 67.0 | 69.1 | 70.8 | 72.0 |
25. SULAWESI SELATAN | 66.3 | 68.8 | 70.9 | 72.4 | 73.3 |
26. SULAWESI TENGGARA | 66.9 | 69.1 | 70.8 | 72.1 | 72.9 |
27. GORONTALO | 66.3 | 68.7 | 70.7 | 72.0 | 72.8 |
28. M A L U K U | 65.3 | 67.7 | 69.8 | 71.3 | 72.5 |
29. MALUKU UTARA | 63.3 | 66.3 | 68.7 | 70.5 | 71.9 |
30. PAPUA | 66.1 | 68.4 | 70.3 | 71.8 | 72.7 |
0 komentar:
Posting Komentar